Senior Data Engineer.
Portfolio | LinkedIn | Twitter/X | Email
Experience
Role
| Field | Details |
|---|---|
| Role | Senior Data Engineer |
| Dates | Jan 2023 - Present |
Stack
| Area | Stack | Can work on |
|---|---|---|
| AI Automation | Azure, Copilot Studio, OpenAI, AI Agents | Requirement tools, backlog tools |
| Data Governance | Azure SQL, SQL, Databricks, PySpark | Policies, metadata, data quality |
| Enterprise Apps | Redis, Events, Angular, .NET, D365, AKS | Portals, payments, features |
| Data Migration | .NET, Azure VM, SQL | Data fixes, data transformations |
| Data Platform | FastAPI, Docker, Kafka, React, Kubernetes | Data sharing, backend, infra |
| Search and RAG | Azure AI Foundry, OpenAI, Solr, Elasticsearch | Search, knowledge base, RAG |
Open Source
| Project | Stack | Type |
|---|---|---|
| Streamlit | Python, Streamlit, Snowflake | Pull request |
| AnitaB.org | Web, tests, documentation | Open source contribution |
Skills
| Area | Tools |
|---|---|
| Languages | Python, Spark, SQL, TypeScript, C++ |
| Frameworks | OpenAI, LangChain, PySpark, TensorFlow, Angular, React, Streamlit, FastAPI |
| Tools | Docker, Git, GitHub, Kafka, Solr, Elasticsearch |
| Cloud | Azure, GCP, Supabase, Firebase |
| AI | Generative AI, LLM, RAG, Copilot Studio |
| Certificates | Azure AI-900, Coursera Frontend, Coursera Backend |
Achievements
| Area | Details |
|---|---|
| Google GenAI | Speaker at IIIT NR, 170+ attendees; selected for DjangoCon US 2025 and TensorFlow Durg 2025 |
| Kaggle | Rank 39/2390 Silver; rank 58/3310 |
| SIH 2022 | Finalist among 15,000+ participants |
| LeetCode | Rating 1597 |
| Entrance | CGPET rank 18/100K+; top 2 percentile in JEE |



